山东农业大学2022年青海分专业录取分数线
山东农业大学2022年青海分专业录取分数线年份省份层次专业科类批次录取数最高分最低分平均分2022青海本科园
山东农业大学2022年青海分专业录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 青海 | 本科 | 园林 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 383 | 378 | 380 |
2022 | 青海 | 本科 | 食品科学与工程类 | 理工 | 本科第一批 | 6 | 390 | 362 | 373 |
2022 | 青海 | 本科 | 农业资源与环境 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 396 | 371 | 381 |
2022 | 青海 | 本科 | 植物生产类(C) | 理工 | 本科第一批 | 2 | 413 | 397 | 405 |
2022 | 青海 | 本科 | 水利类 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 373 | 368 | 370 |
2022 | 青海 | 本科 | 工商管理类 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 394 | 390 | 392 |
2022 | 青海 | 本科 | 工商管理类 | 文史 | 本科第一批 | 2 | 445 | 427 | 436 |
2022 | 青海 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 本科第一批 | 4 | 367 | 361 | 363 |
2022 | 青海 | 本科 | 应用化学 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 369 | 363 | 366 |
2022 | 青海 | 本科 | 俄语 | 文史 | 本科第一批 | 3 | 419 | 413 | 415 |
2022 | 青海 | 本科 | 数字经济 | 理工 | 本科第一批 | 3 | 379 | 362 | 373 |
2022 | 青海 | 本科 | 数字经济 | 文史 | 本科第一批 | 5 | 441 | 415 | 431 |
2022 | 青海 | 本科 | 土地整治工程 | 理工 | 本科第一批 | 2 | 369 | 369 | 369 |
2022 | 青海 | 本科 | 工商管理类 | 文史 | 本科专项计划批 | 4 | 460 | 447 | 450 |
2022 | 青海 | 本科 | 公共管理类 | 文史 | 本科专项计划批 | 2 | 446 | 443 | 444 |
2022 | 青海 | 本科 | 金融学 | 文史 | 本科专项计划批 | 4 | 486 | 456 | 465 |
2022 | 青海 | 本科 | 工商管理类 | 理工 | 本科专项计划批 | 4 | 403 | 381 | 388 |
2022 | 青海 | 本科 | 水利类 | 理工 | 本科专项计划批 | 2 | 443 | 412 | 427 |
2022 | 青海 | 本科 | 动物医学类 | 理工 | 本科专项计划批 | 4 | 406 | 372 | 382 |
2022 | 青海 | 本科 | 环境科学与工程类 | 理工 | 本科专项计划批 | 3 | 419 | 389 | 402 |
2022 | 青海 | 本科 | 公共管理类 | 理工 | 本科专项计划批 | 2 | 432 | 417 | 424 |
2022 | 青海 | 本科 | 土木类 | 理工 | 本科专项计划批 | 2 | 394 | 390 | 392 |
2022 | 青海 | 本科 | 动物科学 | 理工 | 本科专项计划批 | 2 | 372 | 370 | 371 |
2022 | 青海 | 本科 | 生态学 | 理工 | 本科专项计划批 | 3 | 413 | 410 | 411 |
2022 | 青海 | 本科 | 金融学 | 理工 | 本科专项计划批 | 4 | 459 | 407 | 433 |
2022 | 青海 | 本科 | 植物生产类(C) | 理工 | 本科专项计划批 | 2 | 396 | 374 | 385 |
2022 | 青海 | 本科 | 植物生产类(B) | 理工 | 本科专项计划批 | 2 | 378 | 378 | 378 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 西安电子科技大学2022年江西(理工)国家专项录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签:
山东农业大学2022年青海分专业录取分数线年份省份层次专业科类批次录取数最高分最低分平均分2022青海本科园
谈到集体的强大,中国女乒保持着一项神奇的纪录很有代表性:多项世乒赛单打比赛“五朵金花”在外协会选手面
1、第一真身要先用紫球消强化,然后上劳克蒙德,先用愈合,然后回避两三次等补血,再力量之泉,然后再回避
对于经典一句话这个问题感兴趣的朋友应该很多,这个也是目前大家比较关注的问题,那么下面小好小编就收集了
浦发银行私人银行家族信托感恩回馈第二季活动,保险金,管理费,浦发银行,私人银行,家族信托,感恩回馈,年度业
5月24日晚,彤程新材(603650 SZ)发布公告称,于近日收到实控人ZhangNing女士与LiuDongSheng先生的通知,
市场消息:欧盟和辉瑞-BioNTech达成协议,修订新冠疫苗合同,他们将于周五晚些时候宣布对合同的修订内容,
1、意思是一个人欣赏音乐快乐不如和众人一起欣赏音乐快乐。2、 出自《孟子》:独乐乐,与人乐乐,孰乐?
[ 相关新闻 ]